Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | SANNI |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Số mô hình: | WLC20002 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000 chiếc |
Giá bán: | USD1.5~2.0 per pc |
chi tiết đóng gói: | 500 chiếc mỗi hộp Carton, |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
Mô hình số.: | WLC20002 | Ứng dụng: | Bộ khuếch đại ô tô |
---|---|---|---|
Thang đo thay đổi điện trở: | Tuyến tính hoặc Nhật ký | Loại: | chiết áp quay |
Thông số kỹ thuật: | chiết áp 9mm | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | WLC20002 Potentiometer Box,Hộp tăng cường điện năng xe hơi,Hộp điện tích điều khiển từ xa tùy chỉnh |
Mô tả sản phẩm
Hộp điều khiển từ xa bộ khuếch đại xe được tùy chỉnh để làm cho các thành phần từ xa truyền thống vào một hộp từ xa được tích hợp để phù hợp với bộ khuếch đại xe của khách hàng để cài đặt thuận tiện.Các công việc thiết kế và nguyên mẫu được thực hiện bởi kỹ sư của SANNI theo yêu cầu của khách hàngThành phần quan trọng của hộp là máy đo tiềm năng của SANNI có hiệu suất ổn định và chất lượng cao.
Tính năng sản phẩm
Loại con dấu
IP67 chống nước
Có thể đánh dấu logo của khách hàng
Cảm giác xoay trơn tru
Taper và băng đảng - có thể tùy chỉnh
Độ dài cáp -- có thể tùy chỉnh
Loại cắm - có thể tùy chỉnh
Khiếu nại với chỉ thị Rohs
Thông số kỹ thuật sản phẩm
1Đặc điểm cơ khí | |
Tổng góc xoay | 300o± 5o |
Mô-men xoắn tổng thể | 10-150gf.cm |
Khả năng đẩy-khai | Ít nhất:8kgf |
Sức mạnh của nút quay | Min:4kgf |
Sức mạnh cuối cùng | 5N trong 1 phút |
Key Wobble | Max: 0,6*L/20mm P-P |
2Tính năng điện | |
Tổng kháng cự | 100Ω-3MΩ |
Khả năng dung nạp kháng cự tổng thể | 50Ω~1KΩ:±30%/1KΩ~500KΩ:±20%/500KΩ~3MΩ:±30% |
Năng lượng định giá | 0.05W |
Kháng thấm | 10ΩMax |
Điện áp hoạt động tối đa | 50V AC/10V DC |
Kháng cách nhiệt | 100MΩ tối thiểu. 250V DC |
Chứng minh điện áp | 300V AC trong 1 phút |
Lỗi nhóm áp dụng cho các bộ phận đơn vị kép cho mục đích điều khiển âm lượng âm thanh | -40dB đến 0dB: 3dB tối đa. |
4Hiệu suất môi trường | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | - 10oC đến +70oC |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40oC đến +85oC |